連接埠資訊
本節提供 Avalanche 中使用的連接埠相關的資訊。
下圖提供各個元件用於通訊的連接埠概觀。
企業/統計資料伺服器連接埠
下表列出企業伺服器和統計資料伺服器用來通訊的連接埠。中央檔案伺服器會安裝在與企業伺服器相同的位置。
| 流量說明 | 連接埠 | UDP/TCP | 來源 | 目的地 | 
|---|---|---|---|---|
| LDAP 使用者驗證。 | 389 | TCP | 企業伺服器 | LDAP 伺服器 | 
| 要求從中央檔案儲存區發出的檔案。 | 445 | TCP | 中央檔案伺服器 | 中央檔案儲存區 | 
| LDAP 使用者驗證。 | 636 | TCP | 企業伺服器 | LDAP 伺服器 | 
| 憑證管理員。 | 5002 | TCP | 憑證管理員 | Active Directory | 
| 向授權伺服器要求授權的行動裝置伺服器。 | 7221 | TCP | 行動裝置伺服器 | 企業伺服器 | 
| 伺服器、控制台、資料庫之間的 InfoRail 資訊傳輸。 | 7225 | TCP | 裝置伺服器、企業伺服器、Web 控制台、資料庫 | 裝置伺服器、統計資料伺服器、資料庫 | 
| InfoRail。 | 7226 | TCP | 本機流量 | 本機流量 | 
| 要求資訊的 Web 控制台。 | 8080 | TCP | Web 控制台 | Web 伺服器 | 
| 連接到中央檔案儲存區的檔案伺服器。 | 9000 | TCP | 智慧型裝置伺服器 智慧型裝置 (如果您只有 1 個 SDS) | 中央檔案伺服器 | 
資料庫傳入連接埠
下表列出資料庫使用的連接埠清單。
| 流量說明 | 連接埠 | UDP/TCP | 來源 | 目的地 | 
|---|---|---|---|---|
| 伺服器、控制台、資料庫之間的資訊傳輸。 | 1433 | TCP | 企業伺服器、統計資訊伺服器、Web 控制台、資料庫 | 資料庫 | 
| 伺服器與控制台之間到具有具名執行個體的資料庫進行的資訊傳輸。 | 1434 | UDP | 企業伺服器、統計資訊伺服器、Web 控制台、資料庫 | 資料庫 | 
Web 伺服器連接埠
下表列出 Web 伺服器 (Apache Tomcat) 使用的連接埠清單。Web 伺服器通常安裝在企業伺服器本機上。
| 流量說明 | 連接埠 | UDP/TCP | 來源 | 目的地 | 
|---|---|---|---|---|
| 連絡 Web 伺服器的 Web 控制台 (瀏覽器) 。伺服器預設使用 8080,不過,您設定 SSL 憑證保護連線時,將使用 8443。 | 8080 | TCP | Web 控制台 | Web 伺服器 | 
| 要求資料庫的資訊。 | 1433 | TCP | Web 伺服器 | 資料庫 | 
| 執行 Web 控制台的動作。 | 7225 | TCP | Web 伺服器 | 企業伺服器 | 
行動裝置伺服器連接埠
下表列出行動裝置伺服器用來與行動裝置和企業伺服器上安裝的啟用器通訊的連接埠清單。
| 流量說明 | 連接埠 | UDP/TCP | 來源 | 目的地 | 
|---|---|---|---|---|
| 伺服器與啟用器之間的流量。 | 1777 | UDP/TCP | 行動裝置、行動裝置伺服器 | 行動裝置伺服器、行動裝置 | 
| 行動裝置的服務持續連線。 | 1778 | UDP/TCP | 行動裝置、行動裝置伺服器 | 行動裝置伺服器、行動裝置 | 
| 進出企業伺服器的 InfoRail 資訊傳輸。 | 7225 | TCP | 行動裝置伺服器、企業伺服器 | 企業伺服器、行動裝置伺服器 | 
智慧型裝置伺服器連接埠
下表列出智慧型裝置伺服器使用的連接埠。
| 流量說明 | 連接埠 | UDP/TCP | 來源 | 目的地 | 
|---|---|---|---|---|
| 進出企業伺服器的 InfoRail 資訊傳輸。 | 7225 | TCP | 智慧型裝置伺服器、企業伺服器 | 智慧型裝置伺服器、企業伺服器 | 
| 要求自我簽署憑證,並將其傳輸至裝置。 | 8888 | TCP | 智慧型裝置 | 智慧型裝置伺服器 | 
| 伺服器與使用 ANS 的 Android 裝置之間的流量。 | 443 | TCP | Android 裝置、智慧型裝置伺服器 | 智慧型裝置伺服器、Android 裝置 | 
| 伺服器與使用 GCM 或 FCM 通知服務的 Android 裝置之間的流量。 | 443 | TCP | 智慧型裝置伺服器 | Android 裝置 (透過 Google 通知服務) | 
| 伺服器與 iOS 裝置之間的流量。 | 80 | TCP | 智慧型裝置伺服器 | iOS 裝置 | 
| 連接到中央檔案儲存區的檔案伺服器。 | 9000 | TCP | 智慧型裝置伺服器 智慧型裝置 | 中央檔案伺服器 智慧型裝置伺服器 | 
Android Enterprise 伺服器連接埠
下表列出 Android Enterprise 使用的連接埠清單。
| 流量說明 | 連接埠 | UDP/TCP | 來源 | 目的地 | 
|---|---|---|---|---|
| 向 Ivanti EMM Server 要求註冊資訊的企業伺服器。 | 8443 | TCP | 企業伺服器 | Ivanti EMM 伺服器 | 
印表機裝置伺服器連接埠
下表列出了印表機裝置伺服器用來與印表機裝置通訊的連接埠清單。
| 流量說明 | 連接埠 | UDP/TCP | 來源 | 目的地 | 
|---|---|---|---|---|
| 印表機裝置伺服器與印表機之間的 Weblink 連線。 | 8444 | TCP | 印表機裝置、印表機裝置伺服器 | 印表機裝置伺服器、印表機裝置 | 
| 印表機搜尋。 | 4201 | UDP | 印表機裝置伺服器 | 印表機裝置 | 
| (主要連接埠) 從印表機裝置伺服器傳往印表機的命令和檔案。從印表機傳回印表機裝置伺服器的反饋。 | 9100 | TCP | 印表機裝置、印表機裝置伺服器 | 印表機裝置伺服器、印表機裝置 | 
| (次要連接埠) 印表機裝置伺服器與印表機之間的雙向通訊。 | 6101 | TCP | 印表機裝置、印表機裝置伺服器 | 印表機裝置伺服器、印表機裝置 | 
Avalanche 遠端控制連接埠
下表列出 Avalanche 遠端控制所用的連接埠。
| 使用情況 | 連接埠 | 類型 | RC 伺服器 | 控制台/檢視器 | RC 用戶端 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 連絡郵件伺服器 (選用) | 251 1102 | TCP | 出 | N/A | N/A | 
| 裝置連線3 | 1899 | TCP | 入/出 | 出 | 入/出 | 
| 伺服器控制 | 1900 | TCP | 入 | 出 | N/A | 
| 狀態檢查 | 1903 | UDP | 出 | 出 | 入 | 
| Avalanche 授權伺服器 | 7221 | TCP | 出 | N/A | N/A | 
| Avalanche Web 伺服器 | 8080 | TCP | 出 | N/A | N/A | 
