コンピュータ ビューでのパッチと資産の概要の表示
中央のウィンドウには、上部ウィンドウで選択されたコンピュータに関するパッチと資産の一般情報が表示されます。 上部ウィンドウで複数のコンピュータが選択されている場合、中央のウィンドウには、選択されたすべてのコンピュータに関する情報が表示されます。 たとえば、上部ウィンドウで複数のドメインを選択した場合、すべてのドメインのすべてのコンピュータの概要情報が表示されます。
このウィンドウ内の情報の表示方法はカスタマイズできます。 詳細については、「列ヘッダーのカスタマイズ」をご参照ください。
この情報は、カテゴリごとにタブで区分されています。
 Windows パッチ
Windows パッチ
                                            上部ウィンドウで選択されている Windows コンピュータのパッチのステータス情報が表示されます。 個々のパッチを選択すると、そのパッチに関する詳細情報が下部ウィンドウに表示されます。
[影響を受けるコンピュータ数] 列には、選択されたコンピュータのうち、特定のパッチまたは製品レベルの影響を受けるものがいくつあるかが示されます。
配布がスケジュールされているパッチは、まだインストールされていないと見なされます。 パッチが正常にインストールされると、このステータスは変更されます。
上部ウィンドウの [インストールされたパッチ] 列と [見つからないパッチ] 列の値は、中央ウィンドウに表示される値と一致しない場合があります。 これは、上部のウィンドウはすべてのコンピュータのすべてのパッチ数を数え、中央のウィンドウは一意のパッチのみを数え、重複するものを無視するためです。 下部ウィンドウの [影響を受けるコンピュータ] タブを使用すると、特定のパッチが複数のコンピュータで欠如しているかどうかを判断できます。また、中央ウィンドウでは、パッチが複数のカテゴリに分類されます。 ここでは、インストールがスケジュールされているパッチまたはインストールの再起動が保留中のパッチは考慮されません。
任意のパッチを右クリックすると、さまざまな処理を実行できます。 詳細については、「パッチに対する処理の実行」をご参照ください。
| 列 | 説明 | 
|---|---|
| 現在のパッチ ステータス。 最初にスキャンが実行されたときのパッチのステータスとは異なる場合があります。(たとえば、スキャンが最初に実行された後に、パッチが配布された可能性があります。 ) | |
| 元のパッチ ステータス | パッチ スキャンが実行された時点のパッチ ステータスを示します。 | 
| 製品 | このパッチの影響を受けるソフトウェア製品。 | 
| 製品レベル | パッチの製品レベル。 元のパッチの場合、レベルは「ゴールド」になります。 | 
| セキュリティ情報 ID | このパッチで対処する脅威について説明する Microsoft セキュリティ情報記事を指定します。 | 
| セキュリティ情報タイトル | このパッチで対処する脅威について説明する Microsoft セキュリティ情報記事のわかりやすいタイトル。 | 
| KB | Microsoft パッチを識別するためのナレッジ ベース番号。 | 
| CVSS スコア (最高) | このパッチに関連付けられているすべての CVE の、共通脆弱性評価システム (CVSS) での最高スコア。 ベンダまたは他の信頼できる情報源により確認された脆弱性が高ければ高いほど、スコアも高くなります。 | 
| CVEs | パッチに関連付けられている Common Vulnerabilities and Exposures (CVE)。 | 
| パッチ タイプ | 
 | 
| 影響を受けるコンピュータ数 | パッチがインストールされていないコンピュータ数を示します。 この数は上部ウィンドウで選択したコンピュータにのみ適用されます。 | 
| ベンダ重要度 | パッチに関連する脆弱性について認識された脅威に基づいて、Ivanti によって割り当てられた 4 つのセキュリティ レベルのいずれか。 
 | 
| ダウンロード ステータス | パッチがパッチ ダウンロード ディレクトリにダウンロードされているかどうかを示します。 パッチによっては、サイドロードが必要になる場合があります。 | 
| ファイル名 | パッチ ファイルの名前。 | 
| EOL | パッチの影響を受けるソフトウェア製品がベンダによってサポート終了と指定される日付。 | 
| アンインストール可能 | パッチがアンインストール可能であるかどうかを示します。 パッチのアンインストールにより、パッチが配布される前に、コンピュータが元の状態に復元されます。 パッチはインストールした順序とは反対の順序にアンインストールする必要があります。 | 
| セキュリティ情報リリース日 | 脆弱性を識別するセキュリティ情報の最初の公開日。 | 
| パッチに関するユーザのコメント。 | |
| 検出されたカルチャ | ターゲット コンピュータで検出されたオペレーティング システム言語のローカル形式。 | 
| ダウンロード方法 | プログラムでパッチを自動的にダウンロードできるか、手動でダウンロードする必要があるかどうかを示します。 パッチを自動的にダウンロードできない理由は複数ある場合があります。 たとえば、プロプライエタリ ソフトウェア プログラムに作成されたパッチを使用したり、ベンダによって公式にサポートされなくなったプログラムのパッチを受信する場合があります。 この列の値が [自動] の場合は、Security Controlsが自動的にパッチをダウンロードできることを意味します。 この値が [ベンダから取得する] またはその他の値の場合は、ユーザが自身でサイドロード プロセスを使用して、手動でパッチをダウンロードし、そのパッチをパッチ ダウンロード ディレクトリに移動する必要があることを意味します。 パッチがその場所にあると、標準に配布処理で配布できます。 | 
| ファイル サイズ | パッチ ファイルのサイズ。 | 
| IAVA ID | Security Controls 政府版 がある場合にのみ使用できます。 米国政府によって既定された Information Assurance Vulnerability Alert (IAVA) XML ファイルのパッチを識別する番号。 政府。 | 
| パッチ リリース日 | パッチが最初に公開された日。 | 
| 更新されたパッチ | 最新バージョンのパッチが公開された日。 | 
| 置換後の項目 | 脆弱性の最新の更新を識別するセキュリティ情報 ID。 | 
 Linux 更新
Linux 更新
                                            上部ウィンドウで選択されている Linux コンピュータの更新のステータス情報が表示されます。 個々の更新を選択すると、その更新に関する詳細情報が下部ウィンドウに表示されます。 コンテンツレスなパッチ適用やコンテンツ ベースのパッチ適用に特有の列もありますので、すべてのフィールに値が含まれているわけではありません。
アドバイザリに関連付けられているパッケージの詳細については、リストでアドバイザリを選択し、[パッケージの表示] をクリックします。 詳細については、「Linux パッケージの詳細の表示」をご参照ください。
任意の更新を右クリックすると、さまざまな処理を実行できます。 詳細については、「パッチに対する処理の実行」をご参照ください。
| 列 | 説明 | 
|---|---|
| 現在のパッチ ステータス | 現在のパッチ ステータス。 最初にスキャンが実行されたときのパッチのステータスとは異なる場合があります。(たとえば、スキャンが最初に実行された後に、パッチが配布された可能性があります。 ) | 
| 元のパッチ ステータス | パッチ スキャンが実行された時点のパッチ ステータスを示します。 | 
| アドバイザリ名 | パッケージ名、またはこのパッチで対処される脅威について説明するセキュリティ アドバイザリまたはバグ アドバイザリを識別します。 | 
| CVSS スコア (最高) | このパッチに関連付けられているすべての CVE の、共通脆弱性評価システム (CVSS) での最高スコア。 ベンダまたは他の信頼できる情報源により確認された脆弱性が高ければ高いほど、スコアも高くなります。 | 
| CVEs | パッチに関連付けられている Common Vulnerabilities and Exposures (CVE)。 | 
| パッチ タイプ | 
 | 
| パッチ重要度 | 関連する脆弱性について認識された脅威に基づいて、更新に割り当てられた4つのセキュリティ レベルのいずれか。 これらは、コンテンツレスなパッチ適用の場合は配布のリポジトリに定義され、コンテンツ ベースのパッチ適用の場合は Ivanti によって定義されます。 
 | 
| リポジトリ (コンテンツレスのみ) | パッケージに関連付けられているリポジトリ。 | 
| 配布名 | このパッチの影響を受ける Linux のバージョンを識別します。 | 
| データソース | 次のように、データのソースを識別します。 
 | 
| 影響を受けるコンピュータ数 | パッチがインストールされていないコンピュータ数を示します。 この数は上部ウィンドウで選択したコンピュータにのみ適用されます。 | 
| パッチ名 (コンテンツ ベースのみ) | RPM ファイルの名前。 | 
| パッケージ数 | 特定のパッチまたはアドバイザリの影響を受けるパッケージの数を示します。 | 
| 発行日 | その脆弱性を特定したアドバイザリの最初の公開日。 | 
| 改訂日 | その脆弱性を特定したアドバイザリの最新の公開日。 | 
| 置換後の項目 (コンテンツ ベースのみ) | その脆弱性に対する最新の更新を特定するアドバイザリ ID。 | 
| 再起動が必要 | パッチ配布後に再起動が必要かどうかを特定します。 | 
 Windows ソフトウェア資産
Windows ソフトウェア資産
                                            上部ウィンドウで選択されている Windows コンピュータのソフトウェア資産スキャン情報が表示されます。 このウィンドウ内の情報の表示方法はカスタマイズできます。 詳細については、「列ヘッダーのカスタマイズ」をご参照ください。
 Windows ハードウェア資産
Windows ハードウェア資産
                                            上部ウィンドウで選択されている Windows コンピュータのハードウェア資産スキャン情報が表示されます。 表示される情報は、プラットフォームと製品ベンダによって異なります。 一部のベンダはすべての情報を提供していないため、空白の列が存在する場合があります。 このウィンドウ内の情報の表示方法はカスタマイズできます。 詳細については、「列ヘッダーのカスタマイズ」をご参照ください。
スキャンの時点でオフラインであった仮想コンピュータの結果は表示されません。
内容のフィルタリング
フィルタを使用して、表示されるハードウェア情報のタイプを指定できます。 [フィルタ条件] ボックス内で使用可能なフィルタ数は、スキャンの実行時に使用される資産スキャン テンプレートで有効なハードウェア コンポーネントによって異なります。

 (赤色): このパッチに関連付けられた問題は、
 (赤色): このパッチに関連付けられた問題は、 (オレンジ色): このパッチに関連付けられた問題は、
 (オレンジ色): このパッチに関連付けられた問題は、 (黄色): 関連する脆弱性の重要度は中です。
 (黄色): 関連する脆弱性の重要度は中です。 (灰色): この問題には
 (灰色): この問題には 



